| ব্র্যান্ড নাম: | MEAN WELL |
| মডেল নম্বর: | LCM-25 |
| MOQ.: | 10 খানা |
| দাম: | Need to negotiate |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pcs/মাস |
| মডেল | LCM-25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বর্তমান স্তর | DIP সুইচের মাধ্যমে বর্তমান স্তর নির্বাচনযোগ্য, অনুগ্রহ করে "DIP সুইচ টেবিল" বিভাগটি দেখুন | ||||||
| 350mA | 500mA | 600mA | 700mA (ডিফল্ট) | 900mA | 1050mA | ||
| রেটেড পাওয়ার | 18.9W | 25.2W | |||||
| ডিসি ভোল্টেজ রেঞ্জ | 6-54V | 6-50V | 6-42V | 6-36V | 6-28V | 6-24V | |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (সর্বোচ্চ) | 59V | 41V | |||||
| বর্তমান রিপল | 5.0% সর্বোচ্চ @রেটেড কারেন্ট | ||||||
| বর্তমান সহনশীলতা | ±5% | ||||||
| সেটআপের সময় (নোট.3) | 500ms / 230VAC | ||||||
| ভোল্টেজ রেঞ্জ (নোট.2) | 180-277VAC, 254-392VDC (অনুগ্রহ করে "স্ট্যাটিক বৈশিষ্ট্য" বিভাগটি দেখুন) | ||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 47-63Hz | ||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (টাইপ) | PF≥0.94/230VAC, PF≥0.91/277VAC @পূর্ণ লোড (অনুগ্রহ করে "পাওয়ার ফ্যাক্টর (PF) বৈশিষ্ট্য" বিভাগটি দেখুন) | ||||||
| মোট হারমোনিক বিকৃতি | THD<20%(@লোড≥50%/230VAC; @লোড≥75%/277VAC) (অনুগ্রহ করে "মোট হারমোনিক বিকৃতি(THD)" বিভাগটি দেখুন) | ||||||
| দক্ষতা (টাইপ) (নোট.4) | 86% | ||||||
| এসি কারেন্ট (টাইপ) | 0.17A/230VAC, 0.15A/277VAC | ||||||
| ইনরাশ কারেন্ট (টাইপ) | কোল্ড স্টার্ট 20A(twidth=260μs 50% Ipeak এ পরিমাপ করা হয়েছে) 230VAC এ; প্রতি NEMA 410 | ||||||
| 16A সার্কিট ব্রেকারে PSUs এর সর্বোচ্চ সংখ্যা | 26 ইউনিট (টাইপ B এর সার্কিট ব্রেকার) / 44 ইউনিট (টাইপ C এর সার্কিট ব্রেকার) 230VAC এ | ||||||
| লিকজ কারেন্ট | <0.5mA / 240VAC | ||||||
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার খরচ (নোট.5) | <0.5W | ||||||
| শিপিং পদ্ধতি | ডেলিভারি সময় |
|---|---|
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 কার্যদিবস |
| EMS | 10-15 কার্যদিবস |
| HK পোস্ট এয়ার মেইল রেজিস্টার | 15-18 কার্যদিবস |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | |
| FOB | EXW | CIF | CNF | |
| নমুনা প্রাপ্যতা | |
| হ্যাঁ | |
| স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি সময় | |
| 3-4 কার্যদিবস | |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা