পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিদ্যুৎ অপচয়: | 10W | ক্রমাগত ফরোয়ার্ড বর্তমান: | 700mA |
---|---|---|---|
লেন্স: | জল পরিষ্কার, সিলিকন, ছাঁচনির্মাণ | পণ্যের বর্ণনা: | উচ্চ তাপীয় পরিবাহিতা সিরামিক |
ইনপুট আউটপুট: | রঙ সার্কিট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত | নাম: | সিরামিক LED ডায়োড |
লক্ষণীয় করা: | 10W সিলিকন সিরামিক LED ডায়োড,700mA সিরামিক LED ডায়োড,605nm অ্যাম্বার RGB LED ডায়োড |
10W 5050 4IN1 সিরামিক-LED হাই পাওয়ার আরজিবি অ্যাম্বার লেড ডায়োড
বৈদ্যুতিক/অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য (Ta = 25 ° C এ)
RGBA LED | স্ট্যান্ডার্ড মান | |||
রঙ |
প্রভাবশালী তরঙ্গদৈর্ঘ্য /এনএম |
যদি (এমএ) |
সম্মুখ বিভবের /ভি |
ভাস্বর ফ্লাক্স /এলএম |
লাল | 615-635nm | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
সবুজ | 515-535nm | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
নীল | 450-465nm | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
অ্যাম্বার | 585-605nm | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: June
টেল: +86 13556836177